A-RATA 4,23 km
1. Laine Lauri MU H21 31.40
2. Orava Esa RaVa H21 31.57 +17
3. Hannula Markus MU H35 34.29 +2.49
4. Hämäläinen Markku RaVa H21 34.38 +2.58
5. Tuomala Tuukka RaVa H35 35.14 +3.34
6. Örn Antti MU H21 35.16 +3.36
7. Leirimaa Tatu RaVa H21 35.48 +4.08
8. Matilainen Jarno MU H21 38.18 +6.38
9. Väisänen Juha MU H45 39.44 +8.04
10. Niskanen Teemu MU H18 40.18 +8.38
11. Niskanen Mikko RaVa H45 41.55 +10.15
12. Maasilta Tommi RaVa H35 42.59 +11.19
13. Silvola Petri RaVa H45 44.36 +12.56
14. Vuori Olli-Pekka RaVa H40 45.49 +14.09
15. Nieminen Tomi RaVa H40 46.17 +14.37
16. Varamäki Jouni RaVa H45 46.49 +15.09
17. Uusi-Simola Arto MU H35 47.26 +15.46
18. Lohikainen Timo RaVa H40 47.27 +15.47
19. Lepola Antti RaVa H45 47.40 +16.00
20. Keinänen Jarkko RaVa H40 48.05 +16.25
21. Vesamäki Antti RaVa H40 48.39 +16.59
22. Kettunen Harri RaVa H45 48.54 +17.14
23. Vesamäki Sami RaVa H18 50.33 +18.53
24. Nenonen Jari RaVa H40 51.03 +19.23
25. Aalto Leena RaVa D21 52.58 +21.18
26. Luukkanen Petri MU H45 55.42 +24.02
27. Hirvonen Jussi-Petri RaVa H45 1.01.39 +29.59
28. Hirvonen Lassi RaVa H18 1.06.15 +34.35
Juurinen Petri RaVa H21 Hyl.
B-RATA 3,60 km
1. Laiho Hannu RaVa H50 31.50
2. Mäkinen Jouko MU H50 32.40 +50
3. Hämäläinen Jorma RaVa H55 33.55 +2.05
4. Orava Päivi RaVa D45 35.05 +3.15
5. Henttonen Harri RaVa H50 36.15 +4.25
6. Laine Markku MU H50 36.25 +4.35
7. Dahlman-Tervala Maarit RaVa D40 36.39 +4.49
8. Saarinen Heikki MU H60 37.10 +5.20
9. Onnela Veli-Matti RaVa H60 37.29 +5.39
10. Inkinen Paavo MU H65 38.17 +6.27
11. Uusi-Simola Heli MU D35 39.00 +7.10
12. Sulopuisto Jarmo MU H55 42.00 +10.10
13. Peltonen Pekka MU H60 42.21 +10.31
14. Pöllänen Tapani MU H60 44.19 +12.29
15. Lepola Siiri RaVa D18 46.16 +14.26
16. Uusi-Simola Yrjö MU H60 46.35 +14.45
17. Mäkelä Jukka MU H60 48.11 +16.21
18. Sorsa Simo MU H55 49.51 +18.01
19. Vuori Jalo MU H60 52.51 +21.01
20. Aalto Kalevi RaVa H60 54.56 +23.06
21. Kylliäinen Keijo RaVa H65 56.28 +24.38
22. Pitkänen Anni RaVa D40 57.05 +25.15
23. Vehola Teija RaVa D45 1.06.02 +34.12
24. Siira Taisto RaVa H60 1.10.03 +38.13
25. Hämäläinen Susanna RaVa D40 1.25.55 +54.05
26. Vuori Arvo MU H65 1.29.23 +57.33
27. Mäkinen Kristiina MU D45 1.33.04 +1.01.14
Stenstrand Lars RaVa H65 Hyl.
Tervala Miska RaVa H16 Hyl.
C-RATA 2,78 km
1. Anneli Laine RaVa D55 29.31
2. Lario Heikki RaVa H75 35.37 +6.06
3. Kemppainen Olavi MU H70 37.28 +7.57
4. Dahlman Kaija RaVa D60 40.48 +11.17
5. Karppinen Pentti RaVa H70 41.35 +12.04
6. Laakso Mikko MU H75 44.53 +15.22
7. Jalava Reino MU H75 47.18 +17.47
8. Backman Tauno RaVa H70 51.41 +22.10
Kuisma Sakari RaVa H70 Hyl.
D-RATA 1,70 km
1. Liikkanen Olli RaVa H14 14.30
2. Nieminen Verneri RaVa H14 18.06 +3.36
3. Päivähonka Salla RaVa D12 24.58 +10.28
4. Immonen Ella RaVa D14 25.16 +10.46
5. Hyvärinen Ella RaVa D12 26.09 +11.39
6. Hyvärinen Roosa RaVa D14 27.33 +13.03
7. Leirimaa Lauri RaVa H14 28.16 +13.46
8. Nenonen Eriikka RaVa D12 30.27 +15.57
9. Orava Aatu RaVa H14 32.06 +17.36
10. Orava Veikka RaVa H12 32.29 +17.59
Anttila Juho RaVa H14 32.29 +17.59
12. Kyrö Kaisu RaVa D12 33.37 +19.07
13. Uusi-Simola Laura MU D12 43.42 +29.12
14. Jalava Aune MU D75 51.50 +37.20
15. Anttila Elisa RaVa D12 53.43 +39.13
Maasilta Aapo RaVa H12 Hyl.