Ilmoittautuneet
C Gröhn Riku 120355 3
C Gröhn Ronja 137949 3
C Ilonen Onni 93610 3
B Toivonen Jukka 125057 3
Yhteensä 4 12
AR
C 27058 Kuronen Sofiina 1994 117067 3
H45 39379 Lehtinen Jukka 1960 42602 10
H14 24923 Lehtinen Kimi 1995 410525 6
H16 24859 Lehtinen Niko 1993 407234 6
H14 28089 Lindroth Joona 1996 117066 6
D16 24932 Lindroth Mia 1994 140444 6
D16 24890 Lindroth Mona 1993 138003 6
C 31008 Lindroth Tuija 1966 125901 3
D14 26487 Niemi Hanna 1995 117068 6
H40 12517 Niemi Seppo 1969 130488 10
B 22465 Pietinen Liisa-Marjatta 1962 142333 3
Yhteensä 11 65
HlS
B 2614 Leppälä Martti 1956 48372 3
Yhteensä 1 3
HU-46
D40 5985 Jaskari Paula 1966 56972 10
H55 30842 Kiuru Seppo 1951 139977 10
H60 2924 Kivelä Pentti 1948 47336 10
H40 510 Kotiranta Heikki 1965 93052 10
C Nuuttila Marja-Leena 57116 3
H55 1022 Pitkänen Reijo 1950 148705 10
H40 4397 Rantanen Marko 1969 401809 10
H60 11602 Sikiö Matti 1948 140431 10
Yhteensä 8 73
IHR
H50 26248 Lahti Kalevi 1955 143914 10
D45 13695 Lahtinen Terttu 1960 52203 10
H21 32198 Malmberg Arto 1981 126346 10
D45 362 Uusitalo Suvi-Päivikki 1960 56303 10
Yhteensä 4 40
JäPa
B 23609 Nikkari Paavo 1947 140745 3
Yhteensä 1 3
KouRa
B 10200 Hasu Emmi 1991 126016 3
B 10210 Hasu Simo 1994 51992 3
A 10209 Hasu Topi 1992 126018 3
Yhteensä 3 9
KärKV
H35 24428 Laiho Juha-Matti 42755 10
H50 35559 Nurminen Hannu 71012 10
H40 2394 Rauhamaa Kari 123244 10
H21 3092 Vironen Esa 47293 10
H65 1186 Ylitalo Heikki 411577 10
Yhteensä 5 50
LamSä
H45 21283 Huostila Markku 1964 47157 10
Yhteensä 1 10
LaTa
D21 9632 Andelin Sanna 1983 139862 10
D55 13405 Andelin Tarja 1951 94979 10
Yhteensä 2 20
LS-37
H70 14975 Avikainen Heino 1937 135000 10
D40 31210 Elonen Jaana 1965 128013 10
H40 21496 Elonen Markku 1965 117865 10
H20 32219 Elonen Olli-Pekka 1990 126195 6
H70 30857 Haapaniemi Aimo 1938 127965 10
H21 15662 Hirvonen Juha 1979 40601 10
H21 14649 Hirvonen Kimmo 1982 58686 10
H21 20269 Järnstedt Janne 1978 58685 10
H35 29750 Lehmusvuori Tomi 1974 135251 10
H20 19725 Lehtinen Juuso 1990 120350 6
H35 27875 Leppänen Kristian 1974 117290 10
H65 1375 Luukko Jukka 1941 140350 10
H45 16114 Palo Juha 1960 128025 10
H70 25115 Ranta Esko 1935 140669 10
H65 15369 Salo Markku 1941 138998 10
H65 15380 Savolainen Jukka 1944 409495 10
H45 3850 Sorsa Juha-Antti 1962 120528 10
D21 26850 Tahvanainen Anu 1975 44816 10
H21 14966 Valonen Kari 1959 65235 10
Yhteensä 19 182
LTH
H65 13407 Karppinen Pentti 1941 50581 10
H60 16725 Mörsky Aarne 1949 50583 10
Yhteensä 2 20
Mesik
B 16186 Laitinen Matti 1945 114563 3
B 6009 Mäkinen Matti 1943 410655 3
Yhteensä 2 6
MP
H50 15016 Laatunen Teuvo 1956 46843 10
Yhteensä 1 10
MU
A 23356 Ahvenainen Timo 1977 52199 3
A 6304 Hannula Markus 1973 130623 3
A 16640 Laine Markku 1959 409759 3
A 13267 Vidqvist Jouni 1966 410979 3
Yhteensä 4 12
NaTe
H50 298 Korhonen Pentti 1955 102715 10
H50 3090 Pelkonen Heikki 1955 47183 10
H55 3088 Ranta Urpo 1951 47188 10
H75 3064 Salmi Jorma 1932 47190 10
H50 3070 Vähä-Pietilä Asko 1956 54388 10
Yhteensä 5 50
Orient
A 22011 Huttunen Esa 1983 146983 3
A 18556 Reitti Mikko 1976 100335 3
Yhteensä 2 6
PäijRa
H45 6299 Maaranen Timo 1964 120059 10
H45 35514 Pelkonen Heikki 1963 46796 10
Yhteensä 2 20
RaRe
H70 34863 Suokas Kyösti 1937 138458 10
Yhteensä 1 10
RaVa
H18 15484 Hirvonen Olli-Petteri 1992 407122 6
H60 16621 Inkinen Paavo 1946 77342 10
H40 12900 Kiljunen Juha 1966 141764 10
H55 15468 Koskela Markku 110299 10
D12 29143 Kyrö Anni 1998 117663 6
H75 13968 Lario Heikki 1934 114414 10
H16 10323 Leirimaa Tatu 1994 144022 6
D16 16883 Lepola Siiri 1993 69981 6
D14 34410 Lohikainen Milla 1995 141762 6
H35 Maasilta Tommi 1972 403078 10
H40 4770 Nieminen Tomi 1969 148678 10
H55 24718 Nyberg Henry 1954 127980 10
H55 27644 Onnela Veli-Matti 1951 141743 10
H21 24467 Orava Esa 1971 145640 10
D40 13681 Orava Päivi 1966 135007 10
C RaVa Hipot 0 3
H14 11758 Rantala Valtteri 1996 120487 6
H12 11691 Tervala Miska 1997 77911 6
H50 24667 Vennelä Simo-Pekka 1956 46839 10
Yhteensä 19 155
RR
B 23585 Nikkari Saara 1988 140314 3
Yhteensä 1 3
SOC
H60 8829 Orpana Risto 1946 405873 10
Yhteensä 1 10
TurSa
A 16879 Kuusinen Petri 1968 81986 3
B 30837 Palttala Pekka 1953 130260 3
Yhteensä 2 6
ViRuS
C 34754 Kauppinen Jussi 1996 126482 3
B 5063 Kauppinen Matti 1959 402352 3
Yhteensä 2 6